联系我们
模拟技术电磁笔
1.
| ES2-048N0-K-TE | |
| 压感级别 | 256 |
| 笔长*直径 | 121.53*4.8mm |
| 笔尖长度 | 1.83mm |
| 按键 | N/A |
| 橡皮擦 | N/A |
| 重量 | 3.2g |
| 材质 | ABS+PC |
| 颜色 | Stainless/ Black |
| ES2-055N1-K-HW | |
| 压感级别 | 256 |
| 笔长*直径 | 104.08*5.5mm |
| 笔尖长度 | 1.8mm |
| 按键 | YES |
| 橡皮擦 | N/A |
| 重量 | 2.8g |
| 材质 | ABS+PC |
| 颜色 | black |
| ES3-090N0-K-MK | |
| 压感级别 | 1024 |
| 笔长*直径 | 134*9 |
| 笔尖长度 | 5 |
| 按键 | N/A |
| 橡皮擦 | N/A |
| 重量 | 7.7g |
| 材质 | ABS+PC |
| 颜色 | black |
| ES-090-Y1-K-EE | |
| 压感级别 | 1024 |
| 笔长*直径 | 137.47*9 |
| 笔尖长度 | 2.5 |
| 按键 | YES |
| 橡皮擦 | YES |
| 重量 | 9.2g |
| 材质 | ABS+PC |
| 颜色 | black |
| ES-116-N1-W-HW | |
| 压感级别 | |
| 笔长*直径 | 160.63 |
| 笔尖长度 | 2.1 |
| 按键 | YES |
| 橡皮擦 | N/A |
| 重量 | 11.8 |
| 材质 | ABS |
| 颜色 | white |
| ES-150-N1-K-HW | |
| 压感级别 | 2048 |
| 笔长*直径 | 156.94 |
| 笔尖长度 | 3.3 |
| 按键 | YES |
| 橡皮擦 | N/A |
| 重量 | 13.6 |
| 材质 | ABS |
| 颜色 | gray |
| ES1-153N0-K-ZB | |
| 压感级别 | 2048 |
| 笔长*直径 | 156.94 |
| 笔尖长度 | 3.3 |
| 按键 | ABS and ink |
| 橡皮擦 | YES |
| 重量 | N/A |
| 材质 | ABS |
| 颜色 | gray |
