联系我们
汉王手写液晶屏ST1610
应用案例:汉王手写液晶屏ST1610
汉王鹏泰为汉王手写液晶屏ST1610提供电磁笔触控模组。其无线无源压感笔,为手写控制、电子签名、手写批注的书写和显示提供极大的便捷,笔到之处就显示书写笔迹,所写即所见,手眼合一。
|
|
|
产品特性
硬件
汉王手写屏将液晶显示屏(LCD)和数位板整合到一起,使用无线无源压感笔,为手写控制、电子签
名、手写批注的书写和显示提供极大的便捷,笔到之处就显示书写笔迹,所写即所见,手眼合一。
15.6寸的彩色LCD屏,能显示高清视频、图片广告,支持信息推送。
作为主显示器的第二屏,可以扩展模式和复制模式显示主屏内容。
手写笔采用无线无源技术,笔中不需要放电池,性能稳定
手写笔具备1024级压感,可以书法和绘画
定位精确,书写轻松流畅
可根据客户用笔习惯进行压感设置
LED背光液晶屏,低功耗,节能环保
钢化玻璃表面,保护液晶屏不受损
驱动
手写液晶屏的驱动程序可以直接嵌入到第三方应用程序中。
同时汉王也为各行业客户提供签名定制开发服务。SDK动态库提供签名轨迹的x/y坐标、压力、时间
信息,能够采集用户签名的轻重缓急,形成用户签名的生物特征信息。
设备手写驱动能够在瘦客户机环境中安装,支持瘦客户机的远程工作模式。
产品详细参数:
| 分类 | 项目 | 参数 |
| 整机 规格 |
外观尺寸 | 390 x 292 x 20mm (L x W x H) |
| 显示类型 | TFT LCD, LED背光,内置手写板 | |
| OSD | 八国语言 | |
| 按键 | Power、menu、UP、Down、VGA out | |
| 推荐分辨率 | 1366x768@60Hz | |
| 电源适配器输入 | AC 100-240V 50-60Hz | |
| 主机输入 | DC 12V | |
| 整机功耗 | 工作模式12W 待机模式低于0.5W | |
| 主机重量 | 净重 2.8kg | |
| 显示 参数 |
屏幕尺寸 | 15.6 Inch Screen Diagonal |
| 屏幕比率 | 16:9 宽屏 | |
| 显示像素 | 1366 x 768 Dots | |
| 有效区域 | 344.232mm x 193.538mm | |
| 像素点距 | 0.252mm x 0.252mm | |
| 亮度 | 200cd/㎡(max) | |
| 对比度 | 500:1(type) | |
| 视角 | 水平90 度,垂直 65度 @CR≥10 | |
| 颜色深度 | 262144 colors | |
| 响应时间 | Tr=3ms Tf=8ms | |
| 手写板参数 | 感应方式 | 电磁感应技术 |
| 压感 | 1024级 | |
| 读取速率 | 200dots/s(Max) | |
| 分辨率 | 2540 ppi | |
| 定位精度 | ±0.5mm(中间区域);±1mm(距边缘 10mm 范围) | |
| 读取高度 | 10 mm(Max) | |
| 笔倾斜角度 | +/- 45(垂直玻璃表面)(Max) | |
| 手写笔参数 | 手写笔 | 无线无源笔(笔内不含电池) |
| 压感级别 | 1024 级 | |
| 控制按键 | 笔尖(鼠标左键),侧键(鼠标右键) | |
| 外型尺寸 | 9(直径) x 131.2 (长)mm | |
| 重量 | 8.3g | |
| 输入输出接口 | 触控输入 | USB TYPE Ax1显示通信二合一接口 |
| 视频输入 | VGA Interface x1 HDMI Interface x1 | |
| 视频输出接口 | VGA Interface x1 | |
| 其他 参数 |
工作环境 | 温度0~65℃,湿度20~80% |
| 储存环境 | 温度 -20~80℃,湿度10-90% | |
| 静电耐压 | 空气+/-8Kv,接触+/-4Kv | |
| 系统支持 | Windows XP、Vista、Win7 or MAC OS | |
| 包装 清单 |
手写屏 | 1 |
| 手写笔 | 1 | |
| 电源适配器 | 1套 | |
| 数据线 | VGA、USB二合一 |


